HIO PÅ VARBERGS GOLFKLUBB

Datum | Namn | Bana | Hål |
---|---|---|---|
2020-10-09 | Rickard Hultin Skövde GK Albatross |
Västra banan | 18 |
2020-10-03 | Peter Tärnberg Varbergs GK HIO |
Östra banan | 12 |
2020-09-30 | Sune Andersson Delsjö GK HIO |
Västra | 14 |
2020-09-08 | Björn Windros Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2020-09-08 | Jimmy Wall Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2020-08-28 | Lotta Ottosson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 14 |
2020-08-26 | Rasmus Rask Varbergs GK Albatross |
Östra banan | 13 |
2020-08-14 | Stefan Petersson Värnamo GK HIO |
Västra | 14 |
2020-06-28 | Kristoffer Petersson Varbergs GK HIO |
Västra banan | 14 |
2020-06-24 | Conny Thom Varbergs GK HIO |
Östra banan | 3 |
2020-06-21 | Roland Karlsson Varbergs GK HIO |
Varberg västra | 14 |
2020-06-03 | Gunnar Kristiansson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 12 |
2020-05-31 | Kristoffer Petersson Varbergs GK HIO |
Varbergs Östra | 3 |
2020-05-20 | Göran Gustafsson Marks GK HIO |
Varbergs östra | 7 |
2020-05-14 | Ronny Hellberg Varbergs GK HIO |
Ulricehamn GK | 1 |
2020-05-01 | Isabell Karlsson Harabäckens GK HIO |
Varbergs Östra | 3 |
2020-03-16 | Anders Björk Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb | 10 |
2019-11-11 | Eva Odén Varbergs GK HIO |
Asia | 3 |
2019-10-19 | Patrik Pettersson Stockholms GK HIO |
Västra | 8 |
2019-10-07 | Angela Schottenius Otterdahl Varbergs GK HIO |
Estoril | 16 |
2019-10-04 | Rolf Johansson Varbergs GK HIO |
Trevose GC | 3 |
2019-08-22 | Rose-Marie Brink Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2019-07-29 | Mikael Svenberg Varbergs GK HIO |
Hovgården | 12 |
2019-07-09 | Maarit Hammersland Varbergs GK HIO |
Västra | 10 |
2019-06-25 | Gunilla Backryd Lindeblom Varbergs GK HIO |
Hofsgårds GK | 12 |
2019-05-31 | Anneli Olsson Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2019-05-20 | Anders Berndtsson Varbergs GK HIO |
Västra | 16 |
2019-05-14 | Peter Nilsson Varbergs GK HIO |
Västra banan | 10 |
2018-09-29 | Susanne Augustsson Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2018-09-23 | Kerstin Karlsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 14 |
2018-09-12 | Björn Cronborn Varbergs GK HIO |
Varberg västra | 14 |
2018-08-20 | Lena Turesson Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2018-07-21 | Oscar Isaksson Varbergs GK HIO |
Västra | 10 |
2018-07-16 | Mats Hägg Varbergs GK HIO |
Hofgårds Golfklubb | 8 |
2018-06-04 | Jacob Thorsson Varbergs GK HIO |
Västra Banan | 16 |
2018-06-03 | Tom Bäckman Varbergs GK HIO |
Falkenbergs GK | 16 |
2018-05-07 | Kent Turesson Varbergs GK HIO |
Västra | 8 |
2018-04-17 | Oskar Körberg Varbergs GK HIO |
Västra Banan | 8 |
2018-03-30 | Stig Emblad Varbergs GK HIO |
Old Course | 4 |
2017-09-05 | Hjallis Hjandeborn Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb | 7 |
2017-08-01 | Eva Dennefors Varbergs GK HIO |
Östra banan Varberg | 7 |
2017-07-28 | Jan-åke Weddig Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb | 12 |
2017-07-10 | Sonja Kanje Kvint Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2017-06-14 | Sebastian Welin Odeback Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2017-06-06 | Kristoffer Petersson Varbergs GK HIO |
Varbergs Östra | 14 |
2017-05-27 | Roger Holgersson Varbergs GK HIO |
Varbergs golfklubb Västra | 14 |
2017-05-27 | Rickard Carlson Mjölby GK HIO |
Västra | 14 |
2017-05-22 | Per-Ove Larsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 7 |
2017-05-05 | Per Antonsson Varbergs GK HIO |
Linköpings Golfklubb | 16 |
2017-03-31 | Keijo Tossavainen Ullared Flädje GK HIO |
Östra | 14 |
2016-12-20 | Conny Augustsson Varbergs GK HIO |
Meloneras golf klubb | 5 |
2016-09-24 | Jimmy Olausson Varbergs GK HIO |
Västra banan | 10 |
2016-07-25 | Sven Eriksson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
2016-06-25 | Jan Sandberg Varbergs GK HIO |
Blixtop GK | 7 |
2016-06-23 | Mikael Hage Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb Västra banan | 14 |
2016-06-23 | Ann-Kristin Rundberg Harabäckens GK HIO |
Östra banan | 12 |
2016-06-06 | Kurt Glamheden Varbergs GK HIO |
Västra | 16 |
2016-05-15 | Lena B Turesson Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2016-05-01 | Nicklas Tjärnmo Varbergs GK HIO |
Varbergs östra | 3 |
2016-04-26 | Ole Bundgaard Varbergs GK HIO |
Vinbergs GK | 7 |
2015-10-17 | Andreas Barkinge Lysegårdens GK HIO |
Västra banan | 14 |
2015-09-17 | Lennart Wilhelmsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2015-08-28 | Per Hanson Enköpings GK HIO |
Västra banan | 10 |
2015-08-05 | Ulla-Karin Ericsson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
2015-07-29 | Roland Johansson Borås GK HIO |
Varberg västra | 10 |
2015-07-19 | Sigge Ljungfalk Varbergs GK HIO |
Västra | 8 |
2015-07-12 | Victor Bohman Varbergs GK HIO |
Östra banan | 12 |
2015-06-20 | Mats Hedberg Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 14 |
2015-06-08 | Johan Wahlby Varbergs GK HIO |
Västra Banan | 14 |
2015-05-20 | Niklas Bengtsson Varbergs GK HIO |
Harabäckens Golfklubb | 8 |
2015-05-03 | Jacob Thorsson Varbergs GK HIO |
Varbergs GK Östra | 16 |
2015-04-03 | Kim Lindeberg Varbergs GK HIO |
Varberg Östra | 3 |
2014-11-18 | Peter Larsson Harabäckens GK HIO |
Östra | 12 |
2014-11-01 | Anders Hansson Varbergs GK HIO |
Västra banan | 8 |
2014-10-03 | Lisbeth Olofsson Varbergs GK HIO |
Västra | 14 |
2014-09-20 | Brigitte Kullenstein Varbergs GK HIO |
S:T Jörgen Golfklubb | 1 |
2014-09-17 | Göran Lilienberg Flädje GK HIO |
Varbergs Östra | 16 |
2014-09-12 | Alex Carlstein Varbergs GK HIO |
Östra | 16 |
2014-09-12 | Barbro Johansson Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
2014-08-08 | Marcus Ekman Vinbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2014-07-04 | Vidar Hammersland Varbergs GK HIO |
Lidköpings Golfklubb | 5 |
2014-06-14 | Jan Eklund Varbergs GK HIO |
Östra Banana | 14 |
2014-06-04 | Lennart Jonsson Varbergs GK Albatross |
Varbergs västra | 18 |
2014-05-04 | Alex Carlstein Varbergs GK HIO |
Östra Bana | 12 |
2014-04-30 | Rolf Emanuelsson Varbergs GK HIO |
östra | 16 |
2014-04-22 | Kai Lundahl Varbergs GK HIO |
Haverdals gk | 16 |
2014-03-30 | Patrik Emblad Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2014-03-30 | Gunnar Carlsson Varbergs GK HIO |
Varberg Östra | 12 |
2014-03-09 | Stig Emblad Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2014-02-03 | Håkan Lindström Varbergs GK HIO |
Santa Clara Golf Marbella | 13 |
2013-11-04 | Yvonne Wittkämper Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2013-09-10 | Hans Johansson Varbergs GK HIO |
Västra banan | Hål 10 |
2013-08-14 | Peter Ginstfeldt Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2013-08-04 | Eva Ek Varbergs GK HIO |
Gränna GK | 17 |
2013-06-19 | Lennart Lundberg Varbergs GK HIO |
Östra banan | 14 |
2013-05-23 | Lisbeth Bonebjär Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
2012-11-05 | Lena Turesson Varbergs GK HIO |
Salinas GC | 8 |
2012-11-04 | Frank Kärrå Varbergs GK HIO |
Parkbanan | 1 |
2012-09-27 | Håkan Lindström Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 14 |
2012-09-27 | Håkan Lindström Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
2012-09-24 | Bo-Ingvar Thorsson Varbergs GK HIO |
18-håsslingan Röd-Gul | 16 Gulnr 7 |
2012-09-23 | Jörgen Larsson Varbergs GK HIO |
Lycke Golfklubb | 2 |
2012-08-14 | Leif Franzén Arvika GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
2012-08-10 | Ann Rydholm Varbergs GK HIO |
Varberg Östra | 14 |
2012-08-01 | Clas Pettersson Marks GK HIO |
Östra | 7 |
2012-07-15 | Johanna Christiansson Varbergs GK HIO |
Chalmers | 15 |
2012-06-09 | Pierre Carlsson Varbergs GK HIO |
18 hålsbanan | 18 |
2012-06-06 | Adrian Axelson Varbergs GK HIO |
Skogaby | 16 |
2012-04-24 | Kjell Lennartsson Klosterfjordens GK HIO |
Varbergs västra | 14 |
2011-10-14 | Per Repfennig Varbergs GK HIO |
Praia Del Rei | 3 |
2011-10-01 | Cecilia Lagerström Varbergs GK HIO |
Västra | 16 |
2011-09-04 | Lina Kvint Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2011-08-31 | Berit Ladeborn Varbergs GK HIO |
18 håls banan | 8 |
2011-08-16 | Jonas Lindblom Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 10 |
2011-07-27 | Staffan Blom Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | Nr 14 |
2011-07-27 | Staffan Blom Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
2011-07-17 | Birgitta Andersson Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2011-07-11 | Peter Gunbring Bråvikens GK HIO |
östra | 14 |
2011-07-10 | Dennis Hansen Varbergs GK HIO |
Västra banan | 14 |
2011-06-18 | Lynn Carlsson Varbergs GK HIO |
Västra | 14 |
2011-06-17 | Lars Göransson Varbergs GK Albatross |
Vallda | 10 |
2011-05-30 | Göran Gustafsson Fagersta GK HIO |
Västra banan | 8 |
2011-05-25 | Tore Gustavsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2011-05-23 | Rune Johansson Varbergs GK HIO |
Varbergs golfklubb Östra | 7 |
2011-05-13 | Nicklas Gillberg Torslanda GK HIO |
Varberg Östra | 14 |
2011-05-07 | Peter Engström Ljungbyheds GK HIO |
Östra | 14 |
2011-04-24 | Björn Moberg Forsgårdens GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2011-03-17 | Olle Johansson Varbergs GK HIO |
LA RESERVA | Hål 8 |
2010-10-25 | Håkan Norberg Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 3 |
2010-10-16 | Jan Alkmark Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 14 |
2010-08-15 | Thomas Bjärne Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 16 |
2010-08-14 | Sven Berglund Varbergs GK HIO |
Vara-Bjertorp Golfklubb | 4 |
2010-08-02 | Birgitta Nergård Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb/Västra banan | 14 |
2010-07-25 | Frank Kärrå Vasatorps GK HIO |
Västra | 8 |
2010-07-16 | Gunnar Kristiansson Varbergs GK HIO |
Västra Banan | 16 |
2010-06-29 | Dan Carlsson Hofgårds GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2010-04-24 | Maria Jönsson Varbergs GK HIO |
Äppelgårdens GK | 17 |
2010-04-11 | Tomas Johansson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
2010-04-11 | Lars Göransson Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2009-11-14 | Anders Hansson Mölndals GK HIO |
Östra | 14 |
2009-10-03 | Lars Henrell Varbergs GK HIO |
18-hålsbanan | 7 |
2009-09-30 | Ture Andersson Varbergs GK HIO |
Forsgårdens GK | 10 |
2009-09-27 | David Johansson Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2009-09-18 | Bo Gustafsson Vikbolandets GK HIO |
Västra Banan | 14 |
2009-09-06 | Gunilla Frejd Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
2009-08-22 | Catarina Berglund Varbergs GK HIO |
Hulta | 10 |
2009-08-15 | Lars Kullenstein Varbergs GK HIO |
Fjällbacka Golfklubb | 16 |
2009-07-24 | Carl-olof Albrektsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2009-07-24 | Kristina Laag Borås GK HIO |
Östra banan | 16 |
2009-06-21 | Jörgen Eriksson Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 16 |
2009-06-15 | Göran Henriksson Varbergs GK HIO |
varbergs östra | 7 |
2009-06-14 | Göran Forsberg Varbergs GK HIO |
Östra | 12 |
2009-06-14 | Lynn Emilsson Varbergs GK HIO |
Östra | 3 |
2009-05-27 | Leif Biström Falkenbergs GK HIO |
Varberg Östra banan | 14 |
2009-05-20 | Gunnar Kristiansson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 3 |
2009-05-19 | Bengt Bengtsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 3 |
2009-05-12 | Stefan Svensson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
2009-05-09 | Rebecca Janson Ringenäs GK HIO |
Varberg Östra | 7 |
2009-04-22 | Björn Johansson Varbergs GK HIO |
Östra | 16 |
2009-04-16 | Olle Olsson Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2009-04-16 | Olle Olsson Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2009-03-30 | Håkan Norberg Varbergs GK HIO |
Östra banan | 7 |
2008-10-03 | Laila Steen Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 14 |
2008-09-12 | Lars Holst Hofgårds GK HIO |
Östra banan | 14 |
2008-09-07 | Gisela Persson Varbergs GK HIO |
Flädje Golfklubb | 12 |
2008-08-15 | Niklas Andersson Varbergs GK HIO |
Varbergs golfklubb östra banan | 3 |
2008-08-01 | Jonas Blomqvist Stora Lundby GK HIO |
varberg gk östra banan | 7 |
2008-07-29 | Harriet Andersson Varbergs GK HIO |
Varbegs Golfklubb Östra banan | 16 |
2008-07-17 | Bo Åhman Harabäckens GK HIO |
Varbergs Östra | 3 |
2008-07-14 | John Svensson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2008-07-14 | Mattias Johansson Varbergs GK HIO |
Östra | 16 |
2008-07-06 | Mats Strandvik Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 8 |
2008-06-14 | Bo Helgesson Alingsås GK HIO |
Varbergs Västra | 8 |
2008-06-10 | Kim Englén Varbergs GK HIO |
varbergs västra | 10 |
2008-04-20 | Kaj Persson Varbergs GK HIO |
Castel Gandolfo | 2 |
2007-11-06 | Olle Nerfeldt Varbergs GK HIO |
Forsgården | 2 |
2007-10-09 | Sonia Ewertsson Varbergs GK HIO |
Västra | 16 |
2007-08-05 | Roger Nilsson Rönnebäcks GK HIO |
Västra | 10 |
2007-08-01 | Volker Wulff Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 12 |
2007-07-17 | Roger Ericsson Varbergs GK HIO |
18-hålsbanan | 17 |
2007-07-12 | Arne Oscarsson Varbergs GK HIO |
Gullane No.2 Course | 15 |
2007-07-09 | Alexandra Gabriel Vallentuna GK HIO |
Östra Banan | 12 |
2007-07-06 | Thomas Harde Lindö GK HIO |
Västra | 8 |
2007-06-16 | Tobias Eliasson Varbergs GK HIO |
Öresund | 2 |
2007-06-16 | Tobias Eliasson Varbergs GK HIO |
Öresund | 2 |
2007-06-06 | Kent Andersson Söråkers GK HIO |
Varbergs västra | 14 |
2007-05-28 | Pär Antonsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 7 |
2007-05-15 | Bernt Samuelsson Varbergs GK HIO |
Västra | 10 |
2007-05-05 | Jakob Svensson Varbergs GK HIO |
Södra Banan | 15 |
2006-10-06 | Göran Jogmar Varbergs GK HIO |
Araslövs Norra | 11 |
2006-10-01 | Magnus Carlsson Sjögärde GK HIO |
Varberg Östra | 14 |
2006-09-30 | Gun-Britt Henriques Varbergs GK HIO |
Östra banan | 7 |
2006-09-25 | Jerry Larsson Varbergs GK HIO |
Västra | 16 |
2006-09-22 | Daniel Jorlén Torekovs GK HIO |
Östra Banan | 3 |
2006-09-08 | Volker Wulff Varbergs GK HIO |
Östra banan, Varbergs GK | 3 |
2006-08-17 | Yvonne Frisk Bollestad GK HIO |
Varbergs Östra | 3 |
2006-08-17 | Peter Andersson Varbergs GK HIO |
Östrabanan | 7 |
2006-08-01 | Göran Olsson Varbergs GK HIO |
Varberg Gk Västra | 14 |
2006-07-26 | Kurt Glamheden Varbergs GK HIO |
Västra banan | 10 |
2006-07-13 | Karin Wulff Varbergs GK HIO |
Katrineholms Golfklubb | 12 |
2006-05-17 | Pär Antonsson Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2006-04-30 | Stig-Olof Hermansson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 3 |
2006-04-19 | Jan-Erik Helmersson Varbergs GK HIO |
Västra Banan | 8 |
2005-10-29 | Tomas Johansson Varbergs GK HIO |
Östra | 14 |
2005-10-07 | Jörgen Larsson Varbergs GK HIO |
Laholms GK | 7 |
2005-09-30 | Gunnel Julius Ringenäs GK HIO |
Varbergs östra bana | 16 |
2005-09-16 | Britta Johansson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 16 |
2005-09-10 | Britt-Marie Lundqvist Falkenbergs GK HIO |
Varbergs Östra | 16 |
2005-06-18 | Dan Åkfors Varbergs GK HIO |
Cheshire Course | 15 |
2005-06-05 | Lynn Emilsson Varbergs GK HIO |
Långe Jan | 3 |
2005-05-18 | Bertil Andersson Varbergs GK HIO |
Västra | 8 |
2005-05-18 | Dag Eliasson Varbergs GK HIO |
Östra | 12 |
2004-09-25 | Peter Söderbaum Varbergs GK HIO |
Donald Steel | 15 |
2004-09-11 | Sivert Andersson S:t Arild GK HIO |
Västra banan | 8 |
2004-08-30 | Jöns Bartholdson Falkenbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 12 |
2004-08-30 | Jan Mattsson Varbergs GK HIO |
Hofgårds Golfklubb | 10 |
2004-08-30 | Mats Fredlund Varbergs GK HIO |
Hofgården | 17 |
2004-08-30 | Mats Fredlund Varbergs GK HIO |
Hofgårdens GK | 17 |
2004-08-29 | Nina Emilsson Varbergs GK HIO |
Västra banan | 10 |
2004-08-14 | Philip Lindström Varbergs;GK HIO |
Västra | 8 |
2004-08-01 | Kim Malén Varbergs GK HIO |
Hofgårds Golfklubb | 17 |
2004-07-13 | Karin Wulff Varbergs GK HIO |
Trummenäs Golfklubb | 4 |
2004-06-16 | Gun-Britt Källqvist Varbergs GK HIO |
Rydö GK | 8 |
2004-06-16 | Gun-Britt Källqvist Varbergs GK HIO |
Rydö Golfklubb | 8 |
2004-06-12 | Kerstin Fischer Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 10 |
2004-05-27 | Gustaf Andersson Varbergs GK HIO |
Västra | 14 |
2004-04-09 | Thomas Holster HIO |
Varbergs Västra | 8 |
2004-04-09 | Thomas Holster Huddinge GK HIO |
Varberg västra | 8 |
2003-10-05 | Daniel Bredberg Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 10 |
2003-09-06 | Bibi Mangs Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2003-08-28 | Anna Johansson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 10 |
2003-08-24 | Ingrid Ottosson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2003-08-13 | Östen Ek Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2003-08-06 | Jan-Olov Olovsson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 7 |
2003-07-20 | Peter Örtegren Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 14 |
2003-07-15 | Leif Carlsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2003-07-02 | Peter Johansson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 14 |
2003-06-22 | Curt Börgesson Harabäckens GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2003-06-15 | Tommy Bengtsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2003-05-21 | PETTER LARSSON Barsebäck Golf & Country Club HIO |
VÄSTRA | 8 |
2003-05-11 | Majvor Carlsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2003-04-17 | Bengt Bylund Borås GK HIO |
VÄSTRA | 14 |
2002-09-14 | Lasse Carlsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2002-09-04 | Sture Hedén Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 16 |
2002-08-25 | Inge Edvardsson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 10 |
2002-08-09 | Björn Stenler Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2002-08-04 | Erik Nyborg Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2002-08-03 | Mattias Rödlund Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 3 |
2002-07-30 | Benny Nilsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2002-07-28 | Margareta Martinsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2002-07-25 | Martin Larsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2002-07-18 | Gert Larsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2002-07-14 | Curt Börgesson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2002-06-09 | Eric Andersson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2002-04-25 | Iréne Henricson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2002-04-06 | Staffan Blom Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2001-09-05 | Sigge Ljungfalk Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-08-21 | Anders Vennersten Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2001-08-13 | Fredrik Hultberg Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2001-08-09 | Inge Bergman Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-08-08 | Göran Forsberg Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2001-08-07 | Ulla Persson
Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2001-08-05 | Björn Larsson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 10 |
2001-07-31 | Lars-Göran Couscher Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2001-07-07 | Ulla-Britt Meiton Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-06-24 | Hans Larsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 3 |
2001-06-01 | Rolf Isaksson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-06-01 | Jörgen Nicklasson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2001-05-30 | Ulf Bengtsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2001-05-24 | K-G Carlsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-05-22 | Melker Hofling Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2001-05-21 | Peter Andersson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2001-05-13 | Bert Tilleryd Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2001-05-11 | Lennart Hansson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2001-05-02 | Gert Larsson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 10 |
2001-05-01 | Alf Göransson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2000-09-27 | Joacim Liedberg Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2000-09-10 | Per-Olof Winquist Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 14 |
2000-08-26 | Tage Ericsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2000-08-08 | Henrik Karlsson Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2000-07-31 | Jonas Lindblom Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2000-07-23 | Helén Janzon Varbergs GK HIO |
VÄSTRA | 8 |
2000-07-19 | Marianne Ryner Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2000-07-18 | Gunnar Björn Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2000-07-15 | Rune Eliasson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2000-06-24 | Marcus Lindvall Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 12 |
2000-06-12 | Hans Larsson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2000-05-24 | Khalid El Anmari Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 16 |
2000-04-20 | Hasse Johansson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 14 |
2000-04-20 | Hasse Johansson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 3 |
2000-04-11 | Kerstin Blixt Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2000-03-30 | Ken Tornevald Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 7 |
2000-03-30 | Mikael Eriksson Varbergs GK HIO |
ÖSTRA | 3 |
1999-06-30 | Rune Karlsson Varbergs GK HIO |
Bäckavattnet | 15 |
1997-08-27 | Yvonne Wittkämper Varbergs GK HIO |
Varbergs Östra bana | 3 |
1997-08-08 | Kurt Johansson Varbergs GK HIO |
Västra | 8 |
1997-07-18 | Roger Nilsson Varbergs GK HIO |
Varberg östra | 14 |
1996-09-05 | Yvonne Wittkämper Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra bana | 8 |
1996-06-26 | Göran Linjer Varbergs GK HIO |
Varbergs Västra | 14 |
1996-06-26 | Göran Linjer Varbergs GK HIO |
Varberg Västra | 14 |
1994-07-08 | Karin Karlsson Varbergs GK HIO |
Östra banan | 7 |
1992-06-20 | Erik Berglund Varbergs GK HIO |
Västra banan | 17 |
1990-08-18 | Bengt Hallberg Varbergs GK HIO |
Horsens | 12 |
1988-06-22 | Bengt Hallberg Varbergs GK HIO |
Varbergs Golfklubb | 14 |
1986-07-17 | Stig Hoffman Lidingö GK HIO |
Varberg | 12 |
1986-06-26 | Kaj Persson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
1983-07-23 | Eric Carlsson Varbergs GK HIO |
Östra | 7 |
1980-05-04 | Dan Randelid Varbergs GK HIO |
Östra Banan | 3 |