Årsavgifter 2021
SENIORMEDLEMMAR | Årsavgift | Spelavgift | Medlemsavgift | Städavgift* |
Fulltidsmedlem | 6 700 kr | 5 900 kr | 800 kr | 200 kr |
Fulltidsmedlem utan spelrättsbevis | 7 700 kr | 6 900 kr | 800 kr | 200 kr |
Vardagsmedlem | 5 500 kr | 4 700 kr | 800 kr | 200 kr |
Vardagsmedlem utan spelrättsbevis | 6 500 kr | 5 700 kr | 800 kr | 200 kr |
Studerande | 3 750 kr | 2 950 kr | 800 kr | 200 kr |
Utbildningsmedlem ** | 4 950 kr | 4 150 kr | 800 kr | - |
Greenfeemedlem | 2 600 kr | 1 800 kr | 800 kr | - |
Passiv medlem | 800 kr | - | 800 kr | - |
JUNIORMEDLEMMAR | Årsavgift | Spelavgift | Medlemsavgift | Städavgift* |
J12, junior -12 | 1 100 kr | 300 kr | 800 kr | - |
J18, junior 13-18 | 2 100 kr | 1 300 kr | 800 kr | 100 kr |
J21, junior 19-21 | 3 200 kr | 2 400 kr | 800 kr | 200 kr |
J12 (0-12 år) utbildningsmedlem*** | 800 kr | 0 kr | 800 kr | - |
J18 (13-18 år) utbildningsmedlem*** | 1 100 kr | 300 kr | 800 kr | - |
J21 (19-21 år) utbildningsmedlem** | 1 600 kr | 800 kr | 800 kr | - |
* Städavgiften faktureras som ett tillägg till årsavgiften (medlemsavgift+spelavgift) och den återbetalas i form av lunchkuponger vid deltagande på en av klubbens städdagar | ||||
** Utbildningspaket i gruppträning ingår i avgiften | ||||
*** Utbildning av juniorer upp till och med 15 år sker genom klubbens juniorträning. Juniorer mellan 16-18 år följer utbildningspaketet för J21 |
||||
|
-